Açıklama
Split Soğutma Grubu Tecumseh TFH4524Z |2Hp|Trifaze
Ürün Özellikleri
STANDART ÖZELLİKLER | |||
Elektrostatik Boyalı Kapalı Kabin | |||
Hava Soğutmalı Kondanser | |||
Axial Fan | |||
Kompresör | |||
Likit Deposu | |||
Likit Deposu Servis Vanası | |||
Filtre Drayer | |||
Alçak Basınç Swıch | |||
Yüksek Basınç Swıch | |||
Elektrik Panosu | |||
Karter Isıtıcı |
KONDENSER | |||
Fan Markası | COSTA | ||
Fan Sayısı | 1 adet | ||
Fan Çapı | 400 mm | ||
Fan Hızı | 1400 rpm | ||
Toplam Fan Gücü | 0,219 Kw | ||
Fan Toplam Akımı | 0,97 A | ||
Voltaj/Frekans/Faz | 230 V/50 Hz/1 Faz | ||
Hava Debisi | 2.013 m3/h | ||
Lamel Aralığı | 2,1 mm | ||
Yüzey Alanı | 16,70 m2 | ||
Kapasite (KW ΔT) | 7,22 |
KOMPRESÖR BİLGİLERİ | |||
Hp | 2 HP | ||
Marka | TECUMSEH | ||
Model | TFH 4524 C | ||
Menşei | FRANSA | ||
Kompresör Tipi | HERMETİK | ||
Çalışma Rejimi | -10,+45 | ||
Soğutma Gücü (W) | 3048 Watt | ||
Elektrik Güç | 2,32 Kw | ||
Gaz Deposu | 2,85 LT | ||
Basma Hattı | 3/8″ | ||
Emiş Hattı | 5/8″ |
EVAPARATÖR | |||
Fan Markası | COSTA | ||
Fan Sayısı | 1 adet | ||
Fan Çapı | 350 mm | ||
Fan Hızı | 1400 rpm | ||
Toplam Fan Gücü | 0,165 Kw | ||
Fan Toplam Akımı | 0,73 A | ||
Hava Debisi | 2.521 m3/h | ||
Lamel Aralığı | 6 mm | ||
Yüzey Alanı | 9,5 m2 | ||
SC2 Kapasite | 3.075 Watt | ||
Boru Hacmi | 2,31 dm3 |
DIGITAL PANO | |||
Digital Kumanda Panosu | Eliwell EWRC 500 | ||
Menşei | İTALYA | ||
Genleşme Valfi | Castel | ||
Menşei | İTALYA | ||
Orfis | C-2203 |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.